Pour trouver la meilleure façon le droit Honigschleuder - recherche Honigschleuder moteur
Cadres Dimensions
	A 
					
					cm
				B 
					
					cm
				 
		Cadres / système de proie
			
					Allemand normal, la moitié, 33,8 x 37 cm
					Allemande normale, la moitié, 11 x 37 cm
					Feuille dadant, espace de miel, 15,9 x 43,5 cm
					Feuille dadant, salle d'élevage, 30 x 43,5 cm
					Langstroth, 1/2 plats, 13,7 x 44,8 cm
					Langstroth, 2/3 plats, 15,9 x 44,8 cm
					Langstroth, 23,2 x 44,8 cm
					Langstroth, 4.3 plats, 18,5 x 44,8 cm
					Normal allemand, 22,3 x 37 cm
					Plaine allemande, plat, 15,9 x 37 cm
					Sol suisse, boîte incubatrice, 36,1 x 28,8 cm
					Sol suisse, Honigraum, 17,7 x 28,8 cm
					Zander und DNM/EHM Rämchen.,  12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 11 - 22,2 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.
					Zander, 22 x 42 cm
					Zander, demi, 11 x 42 cm
					Zander, plat, 15,9 x 42 cm
			
		Drive
			
		Type de Honigschleuder
			
		Caractéristique spéciale
			
					Compact 63 cm extracteur de miel avec une commande entièrement automatique avec une fréquence
					Fonctionnement entièrement automatique avec convertisseur de fréquence
					Les tamis tangentiel sont inclus
					L'extracteur radiaire avec Grille métallique qui empêche les cadres de ruche de se briser
					Panier sans axe central
					Un panier qui est fabriqué spécialement pour les cadres de miel suisses
			
		La viscosité du miel
			
		
 




